산업연구원에서 배포한 보도자료
총 975건
| 제목 | 국내기업의 물적분할과 산업기술혁신 성과 연구 |
|---|---|
| 본문요약 | - 일반주주 권익 침해 논란으로 시작된 상법 개정과 기업의 물적분할 규제 강화, 분할 후 상장 사례를 넘어 물적분할 자체에 관한 추가적인 규제 입법 및 공표 - 상법 개정으로 인한 물적분할 관련 기업 내 의사 결정 프로세스 개정은 중/장기적 기술혁신을 위한 기업 전략 실행에 대한 의사결정 지연 및 위축으로 이어질 가능성 존재 - 물적분할의 경제적 성과 핵심은 분할을 통한 전문화와 자회사 미래가치 창출에 있으며, 국내 다수의 사례 경우 일반주주 피해액을 상회하는 기술적 가치 창출 - 일반주주 보호라는 기존 목적을 달성하면서도, 전략적 물적분할과 기업 혁신의 성과를 고려한 균형적 기업-산업정책 접근 필요 |
| 내용 문의 | 신현모 부연구위원(044-287-3065) |
| 엠바고 | 본 자료는 4월 2일(목) 조간부터 보도하여주시기 바랍니다. <인터넷, 방송, 통신은 4월 1일 (수) 11시 이후 보도하여 주시기 바랍니다.> * 세부 내용은 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. 끝 |
| 제목 | 국내 기업물류비 구조와 시사점 |
|---|---|
| 본문요약 | - 기업 물류비 매출비중 7.0% 수준 ... 응답기업 45.6%“물류비 상승 체감” - 물류비 대비 운송비 비중 57.4% ... 도로 운송 의존도 높아 비용 변동에 취약 - 물류비, 기업 경쟁력 좌우… 데이터 기반 물류관리 전환 필요 |
| 내용 문의 | 박지원 연구원(044-287-3836) |
| 엠바고 | 본 자료는 3월 31일(화) 조간부터 보도하여주시기 바랍니다. <인터넷, 방송, 통신은 3월 30일 (월) 11시 이후 보도하여 주시기 바랍니다.> * 세부 내용은 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. 끝 |
| 제목 | 한국 벤처생태계 담론 변화와 정책과제 |
|---|---|
| 본문요약 | - <산업硏 제언> 30년 벤처 정책 담론·구조 분석 결과, 창업 촉진을 넘어 투자–시장–회수로 이어지는 전주기 성장경로가 실제로 작동하도록 제도적 보완 필요 - 정부 벤처 정책의 무게중심 변화 : ① ‘대출·보증’ 중심 지원 → ‘벤처투자·혁신성장·R&D’ 중심으로 전환 ② 정책 담론 역시 ‘창업·기술’ 중심 → ‘스케일업·산업 연계·글로벌 확장’으로 확장 - 벤처기업 업종 구조의 질적 변환 : 전통 제조업 비중 축소, 지식서비스·디지털 산업 비중 빠르게 확대 - 그러나 성장사다리 후반부 병목은 여전 : ① 스케일업·회수(Exit) 단계에서 구조적 단절과 성장 정체가 반복 ② 민간 투자·회수·규제 등 성장 이후 제도 논의는 여전히 미흡 - 창업 지원을 넘어, 스케일업-민간투자-회수까지 연결되는 성장사다리 전반으로 정책 초점 확장 필요 |
| 내용 문의 | 김승민 전문연구원 [044-287-3013], 박문수 연구위원 [044-287-3142], 박나연 연구원 [044-287-3036] |
| 엠바고 | 본 자료는 3월 30일(월) 조간부터 보도하여주시기 바랍니다. <인터넷, 방송, 통신은 3월 29일 (일) 11시 이후 보도하여 주시기 바랍니다.> * 세부 내용은 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. 끝 |
| 제목 | 산업연구원 개원 50주년 국제 컨퍼런스 |
|---|---|
| 본문요약 | “반세기의 지혜, 새로운 100년의 도약” - 개원 50주년 국제컨퍼런스 개최 - ○ 일시: 2026. 03. 26(목) 13:00∼20:00 ○ 장소: 서울 웨스틴조선호텔 그랜드볼룸 |
| 내용 문의 | 조재한 센터장/선임연구위원 (044-287-3158), 천가현 연구원(044-287-3277) |
| 엠바고 | 본 자료는 3월 27일(금) 조간부터 보도하여주시기 바랍니다. <인터넷, 방송, 통신은 3월 26일 (목) 18시 이후 보도하여 주시기 바랍니다.> * 세부 내용은 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. 끝 |
| 제목 | 석유 최고가격제 시행의 정책적 함의와 향후 방향 |
|---|---|
| 본문요약 | - 산업硏 보고서 ...‘석유 최고가격제’정책 함의와 향후 방향 분석 - 단기적으로 최고가격제는 석유제품 시장의 가격 상승 속도 억제 및 소비자 부담 완화 효과 기대 - 향후 정책 방향은 가격 안정 효과와 함께 시장 안정성 확보를 위해 유류세 인하·직접지원 등의 보완 정책 병행 중요 - 특히, 산업별 에너지 의존도와 비용 구조 차이를 고려한 맞춤형 지원과 정책 패키지 방식 대응 필요 |
| 내용 문의 | 홍성욱 산업경제데이터분석실장 / 선임연구위원 [044-287-3192] |
| 엠바고 | 본 자료는 3월 24일(화) 조간부터 보도하여주시기 바랍니다. <인터넷, 방송, 통신은 3월 23일 (월) 11시 이후 보도하여 주시기 바랍니다.> * 세부 내용은 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. 끝 |
| 제목 | 산업경기 전문가 서베이조사결과(`26년 3월 현황과 4월 전망) |
|---|---|
| 본문요약 | -3월 제조업 현황: 업황(97) 기준치 하회 전환, 내수(106) 상승, 수출(105) 소폭 하락 - 4월 제조업 전망: 업황(88) 기준치 밑으로 하락, 내수(98) 및 수출(91) 상당폭 하락 - 유형별 업황: 3월 현황은 ICT 100 상회 유지, 기계부문 100 상회, 소재부문 100 큰 폭 하회, 4월 전망은 ICT부문 하락 전환, 기계·소재부문 100 큰 폭 하회 - 업종별 업황: 3월 현황은 반도체·조선 등 100 상회, 화학 등 소재부문 업종 중심으로 100 하회, 4월 전망은 반도체·조선 등 제외한 화학 등 다수 업종 100 하회 |
| 내용 문의 | 민성환 선임연구위원 [044-287-3127], 홍성욱 선임연구위원 [044-287-3192] |
| 엠바고 | 본 자료는 3월 23일(월) 조간부터 보도하여주시기 바랍니다. <인터넷, 방송, 통신은 3월 22일 (일) 11시 이후 보도하여 주시기 바랍니다.> * 세부 내용은 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. 끝 |
| 제목 | 미국-이란 충돌과 호르무즈 리스크: 공급망 시나리오 분석과 시사점 |
|---|---|
| 본문요약 | - 미·이스라엘 공습 후 호르무즈 선별적 봉쇄 전환, 중동 주요 에너지 시설 생산 차질 - 단기 공급 충격 시, 유가 $105~125, LNG +60~90% 상승 예상... 제조업 생산비 5.4% 상승 우려 ... 봉쇄 장기화 시 제조업 생산비 최대 11.8% 상승 가능성 - 중동발 에너지 위기는 반복되는 구조적 리스크... 차세대 에너지원도 당분간 중동 에너지 의존 불가피, 에너지 전환과 원료 조달 다변화 함께 설계해야 - 원유 정제·LNG 생산 차질 시 나프타·헬륨 등 연계 산업재도 동시 영향이 발생할 수 있어... 에너지·산업재 통합 공급망 조기경보 체계 고도화 필요 |
| 내용 문의 | 빙현지 전문연구원(044-287-3950) |
| 엠바고 | 본 자료는 3월 20일(금) 조간부터 보도하여주시기 바랍니다. <인터넷, 방송, 통신은 3월 19일 (목) 11시 이후 보도하여 주시기 바랍니다.> * 세부 내용은 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. 끝 |
| 제목 | 청년의 지역 이동과 정착: 지역별 청년친화지수를 중심으로 |
|---|---|
| 본문요약 | - 비수도권으로 이동한 청년 3명 중 1명은 2년 안 돼 다시 수도권으로.. 수도권 쏠림 심화 - 청년 지역이동 반복될수록 실질 소득 개선에 부정적, 경력과 네트워크의 단절 우려 - 청년이 정착할 수 있는 지역 환경은 수도권과 비수도권 간 격차 심각, 특히 일자리와 문화 인프라에서 수도권 편중 확인 - 청년친화지수에 기반한 4가지 유형 도출, 정책의 우선순위와 방향성 제시 - 지역민과 이주민 간 갈등은 주로 경제적 기회와 관련, 청년 유입 촉진에 앞서 일자리 확충 선결될 필요 - 청년의 이동 경험이 지역의 자산이 될 수 있는 정책 환경 필요 |
| 내용 문의 | 김지수 연구위원(044-287-3184) |
| 엠바고 | 본 자료는 3월 19일(목) 조간부터 보도하여주시기 바랍니다. <인터넷, 방송, 통신은 3월 18일 (수) 11시 이후 보도하여 주시기 바랍니다.> * 세부 내용은 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. 끝 |
| 제목 | 미국-이란 전쟁의 리스크 확산과 한국에 미치는 영향 |
|---|---|
| 본문요약 | - 중동 지정학적 리스크 확산에 대비한 에너지 공급망 안정화 및 수입선 다변화 필요 - 호르무즈 해협 봉쇄 등 해상 물류 차질 가능성에 대비한 글로벌 공급망 리스크 관리 강화 - 국제유가 상승 장기화에 따른 제조업 비용 증가와 물가 상승 압력 확대에 대응 필요 - 산업별 에너지 의존도와 공급망 구조를 고려한 맞춤형 산업 대응 및 기업 지원 체계 마련 필요 |
| 내용 문의 | 홍성욱 산업경제데이터분석실장/선임연구위원(044-287-3171, 010-9286-8652) |
| 엠바고 | 본 자료는 3월 17일(화) 조간부터 보도하여주시기 바랍니다. <인터넷, 방송, 통신은 3월 16일 (월) 14시 이후 보도하여 주시기 바랍니다.> * 세부 내용은 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. 끝 |
| 제목 | 산업연구원-OECD 공동세미나 |
|---|---|
| 본문요약 | ○ 일시 : 2026.3.11.(수), 14:30-18:00(현지 시각) ○ 장소 : 프랑스 파리 OECD 본부 ○ 주최·주관 : 산업연구원(KIET), 경제협력개발기구(OECD) |
| 내용 문의 | 차민영 연구원(044-287-3057) |
| 엠바고 | 본 자료는 3월 12일(목) 조간부터 보도하여주시기 바랍니다. <인터넷, 방송, 통신은 3월 11일 (수) 11시 이후 보도하여 주시기 바랍니다.> * 세부 내용은 첨부된 파일을 참고하시기 바랍니다. 끝 |
이메일 수집방지를 위해
아래 보안문자를 입력해 주세요
아래 보안문자를 입력해 주세요
담당자 정보를 확인해 주세요.